API Tubing and Casing Chart    [Back]


OD Wall ID Wt. Per Grade End
(Inches)     Foot   Finish
4 .286 3.428 11.34 J-55 P E
        LINER  
  .500 3.000 18.69 C-75 LT & C
           
4-1/2 .205 4.090 9.50 K-55 ST & C
  .224 4.052 10.50 K-55 ST & C
  .250 4.000 11.60 K-55 LT & C
  .250 4.000 11.60 K-55 ST & C
  .250 4.000 11.60 N-80 LT & C
  .250 4.000 11.60 P-110 LT & C
  .290 3.920 13.50 L-80 LT & C
  .290 3.920 13.50 N-80 ST & C
  .290 3.920 13.50 N-80 LT & C
  .290 3.920 13.50 P-110 LT & C
  .337 3.826 15.10 P-110 LT & C
           
5 .220 4.560 11.50 K-55 ST & C
  .253 4.494 13.00 K-55 ST & C
  .296 4.408 14.87 K-55 P E
  .296 4.408 15.00 K-55 ST & C
  .296 4.408 14.87 N-80 P E
  .296 4.408 15.00 N-80 ST & C
  .296 4.408 15.00 P-110 ST & C
  .314 5.352 20.00 N-80 LT & C
  .362 4.276 17.93 N-80 P E
  .362 4.276 18.00 N-80 LT & C
  .362 4.276 18.00 P-110 LT & C
  .362 4.276 18.00 N-80 X LINE CONN
  .478 4.044 23.08 P-110 LT & C
           
5-1/2 .244 5.012 14.00 K-55 ST & C
  .275 4.950 15.50 K-55 ST & C
  .275 4.950 15.50 K-55 LT & C
  .304 4.892 17.00 K-55 ST & C
  .304 4.892 17.00 K-55 LT & C
  .304 4.892 17.00 L-80 LT & C
  .304 4.892 17.00 N-80 LT & C
  .304 4.892 17.00 N-80 X LINE CONN
  .304 4.892 16.87 N-80 P E
  .304 4.892 17.00 P-110 LT & C
  .304 4.892 17.00 N-80 X LINE CONN
  .361 4.778 20.00 N-80 LT & C
  .361 4.778 19.81 N-80 P E
  .361 4.778 20.00 P-110 LT & C
  .415 4.670 23.00 L-80 LT & C
  .415 4.670 23.00 N-80 LT & C
  .415 4.670 23.00 P-110 LT & C
  .476 4.548 26.00 P-110 P E
           
6-5/8 .288 6.049 20.00 K-55 ST & C
  .352 5.921 24.00 K-55 ST & C
  .352 5.921 24.00 N-80 LT & C
  .352 5.921 24.00 N-80 ST & C
  .352 5.921 24.00 P-110 LT & C
  .417 5.791 28.00 N-80 LT & C
  .417 5.791 28.00 P-110 LT & C
  .475 5.675 32.00 N-80 LT & C
  .475 5.675 32.00 P-110 LT & C
           
7 .231 6.538 17.00 H-40 ST & C
  .272 6.456 20.00 K-55 ST & C
  .317 6.366 23.00 K-55 ST & C
  .317 6.366 23.00 K-55 LT & C
  .317 6.366 23.00 C-75 LT & C
  .317 6.366 23.00 N-80 LT & C
  .317 6.366 23.00 JL-95 LT & C
  .317 6.366 23.00 C-95 LT & C
  .362 6.276 26.00 K-55 ST & C
  .362 6.276 26.00 K-55 LT & C
  .362 6.276 26.00 C-75 LT & C
  .362 6.276 26.00 N-80 LT & C
  .362 6.276 26.00 P-110 LT & C
  .408 6.184 29.00 C-75 LT & C
  .408 6.184 29.00 L-80 LT & C
  .408 6.184 29.00 N-80 LT & C
  .408 6.184 29.00 C-95 LT & C
  .408 6.184 28.72 C-95 P E
  .408 6.184 29.00 P-110 LT & C
  .453 6.094 32.00 L-80 LT & C
  .453 6.094 32.00 N-80 LT & C
  .453 6.094 32.00 JL-95 LT & C
  .453 6.094 32.00 C-95 LT & C
  .453 6.094 32.00 P-110 LT & C
  .498 6.004 35.00 L-80 LT & C
  .498 6.004 35.00 N-80 LT & C
  .498 6.004 35.00 P-110 LT & C
  .498 6.004 35.00 C-75 LT & C
  .498 6.004 35.00 S-95 LT & C
  .540 5.920 38.00 N-80 LT & C
  .540 5.290 38.00 P-110 LT & C
  .540 5.920 38.00 V-150 LT & C
           
7-5/8 .250 7.125 20.00 H-40 ST & C
  .300 7.025 24.00 H-40 ST & C
  .300 7.025 24.00 K-55 ST & C
  .328 6.969 26.40 K-55 ST & C
  .328 6.969 26.40 N-80 LT & C
  .375 6.875 29.70 N-80 LT & C
  .375 6.875 29.04 N-80 P E
  .375 6.875 29.70 N-80 X LINE CONN
  .375 6.875 29.70 P-110 LT & C
  .430 6.765 33.70 N-80 LT & C
  .430 6.765 33.70 P-110 LT & C
  .500 6.625 39.00 N-80 LT & C
  .500 6.625 39.00 P-1110 ST & C
  .500 6.625 39.00 JL-95 LT & C
  .500 6.625 39.00 P-110 LT & C
  .500 6.625 39.00 C-95 LT & C
  .595 6.435 45.30 N-80 P E
           
8-5/8 .264 8.097 24.00 K-55 ST & C
  .304 8.071 28.00 H-40 ST & C
  .304 8.071 28.00 K-55 ST & C
  .352 7.921 32.00 H-40 ST & C
  .352 7.921 32.00 K-55 ST & C
  .400 7.825 36.00 K-55 ST & C
  .400 7.825 36.00 N-80 LT & C
  .400 7.825 36.00 N-80 X LINE CONN
  .450 7.725 39.29 N-80 P E
  .450 7.725 40.00 N-80 LT & C
  .500 7.625 44.00 N-80 LT & C
  .557 7.511 49.00 N-80 LT & C
           
9-5/8 .281 9.063 29.30 H-40 ST & C
  .312 9.001 32.30 H-40 ST & C
  .352 8.921 36.00 K-55 ST & C
  .395 8.835 40.00 K-55 ST & C
  .395 8.835 40.00 C-75 LT & C
  .395 8.835 40.00 N-80 LT & C
  .435 8.755 42.70 N-80 P E
  .435 8.755 43.50 N-80 LT & C
  .435 8.755 43.50 L-80 LT & C
  .435 8.755 43.50 N-80 X LINE CONN
  .435 8.755 43.50 P-110 LT & C
  .472 8.681 47.00 L-80 LT & C
  .472 8.681 47.00 C-75 LT & C
  .472 8.681 47.00 C-75 BT & C
  .472 8.681 47.00 N-80 LT & C
  .472 8.681 47.00 C-95 BT & C
  .472 8.681 47.00 C-95 LT & C
  .472 8.681 47.00 P-110 LT & C
  .472 8.681 47.00 V-150 LT & C
  .545 8.535 53.50 N-80 LT & C
  .545 8.535 53.50 P-110 LT & C
           
10-3/4 .279 10.192 32.75 H-40 ST & C
  .350 10.050 40.50 K-55 ST & C
  .400 9.950 45.50 K-55 ST & C
  .450 9.850 51.00 K-55 LT & C
  .450 9.850 51.00 K-55 ST & C
  .450 9.850 49.50 N-80 P E
  .450 9.850 51.00 N-80 ST & C
  .450 9.850 51.00 P-110 ST & C
  .495 9.760 55.50 N-80 ST & C
  .495 9.760 55.50 N-80 ST & C
  .495 9.760 55.50 N-80 BT & C
  .495 9.760 55.50 P-110 ST & C
  .545 9.535 60.70 P-110 ST & C
  .595 9.435 65.70 P-110 ST & C
  .650 9.450 71.10 N-80 ST & C
           
11-3/4 .333 11.084 42.00 H-40 ST & C
  .375 11.000 47.00 K-55 ST & C
  .435 10.880 54.00 K-55 ST & C
  .489 10.772 60.00 K-55 ST & C
  .489 10.772 60.00 N-80 ST & C
           
13-3/8 .330 12.715 48.00 H-40 ST & C
  .380 12.615 54.50 K-55 ST & C
  .430 12.515 61.00 K-55 ST & C
  .480 12.415 68.00 K-55 ST & C
  .480 12.415 68.00 N-80 BT & C
  .480 12.415 68.00 N-80 LT & C
  .514 12.347 72.00 L-80 LT & C
  .514 12.347 72.00 L-80 ST & C
  .514 12.347 72.00 N-80 LT & C
  .514 12.347 72.00 N-80 ST & C
           
16 .375 15.250 65.00 H-40 ST & C
  .438 15.125 75.00 K-55 ST & C
  .495 15.010 84.00 K-55 ST & C
  .656 14.688 109.0 K-55 ST & C
           
18-5/8 .435 17.755 87.50 K-55 ST & C
           
20 .438 19.125 94.00 H-40 ST & C
  .438 19.125 94.00 K-55 ST & C
  .438 19.125 94.00 H-40 BT & C
  .500 19.000 106.5 K-55 ST & C
  .635 18.700 133.0 K-55 ST & C
  .812 18.376 169.0 K-55 ST & C


[Back]